Brancher

Nr Branchekode Branche Antal Data i procent
1 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 111.518 5,217%
2 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. 93.794 4,388%
3 682040 Udlejning af erhvervsejendomme 30.270 1,416%
4 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 25.561 1,196%
5 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 23.304 1,090%
6 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 16.712 0,782%
7 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 14.681 0,687%
8 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 14.486 0,678%
9 682030 Anden udlejning af boliger 14.179 0,663%
10 620100 Computerprogrammering 10.282 0,481%
11 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 10.041 0,470%
12 682020 Private andelsboligforeninger 9.267 0,434%
13 855900 Anden undervisning i.a.n. 9.024 0,422%
14 681000 Køb og salg af egen fast ejendom 8.337 0,390%
15 692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 8.238 0,385%
16 643030 Investeringsselskaber 8.121 0,380%
17 900300 Kunstnerisk skaben 8.082 0,378%
18 960210 Frisørsaloner 7.832 0,366%
19 869030 Psykologisk rådgivning 7.765 0,363%
20 811000 Kombinerede serviceydelser 7.336 0,343%
21 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 7.102 0,332%
22 731110 Reklamebureauer 6.828 0,319%
23 561010 Restauranter 6.805 0,318%
24 642010 Finansielle holdingselskaber 6.203 0,290%
25 452010 Autoreparationsværksteder mv. 6.057 0,283%
26 812100 Almindelig rengøring i bygninger 5.935 0,278%
27 493200 Taxikørsel 5.119 0,240%
28 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design 5.100 0,239%
29 742000 Fotografisk virksomhed 5.009 0,234%
30 494100 Vejgodstransport 4.929 0,231%
31 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 4.920 0,230%
32 869020 Fysio- og ergoterapeuter 4.682 0,219%
33 960220 Skønheds- og hudpleje 4.594 0,215%
34 439910 Murere 4.439 0,208%
35 015000 Blandet drift 4.278 0,200%
36 433410 Malerforretninger 4.261 0,199%
37 412000 Opførelse af bygninger 4.209 0,197%
38 014100 Avl af malkekvæg 4.084 0,191%
39 591110 Produktion af film og videofilm 4.029 0,189%
40 813000 Landskabspleje 4.022 0,188%
41 862100 Alment praktiserende læger 3.943 0,185%
42 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n. 3.883 0,182%
43 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 3.826 0,179%
44 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 3.797 0,178%
45 900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 3.778 0,177%
46 711100 Arkitektvirksomhed 3.756 0,176%
47 702100 Public relations og kommunikation 3.746 0,175%
48 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 3.628 0,170%
49 855100 Undervisning inden for sport og fritid 3.578 0,167%
50 432100 El-installation 3.536 0,165%
51 711290 Anden teknisk rådgivning 3.534 0,165%
52 862200 Praktiserende speciallæger 3.498 0,164%
53 960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære 3.488 0,163%
54 821100 Kombinerede administrationsserviceydelser 3.452 0,162%
55 741010 Industriel design og produktdesign 3.312 0,155%
56 749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 3.264 0,153%
57 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 3.222 0,151%
58 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 3.222 0,151%
59 949100 Religiøse institutioner og foreninger 3.050 0,143%
60 931200 Sportsklubber 2.975 0,139%
61 829900 Anden forretningsservice i.a.n. 2.969 0,139%
62 477110 Tøjforretninger 2.942 0,138%
63 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 2.885 0,135%
64 479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 2.857 0,134%
65 691000 Juridisk bistand 2.762 0,129%
66 683220 Ejerforeninger 2.704 0,127%
67 351100 Produktion af elektricitet 2.667 0,125%
68 016100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl 2.536 0,119%
69 011900 Dyrkning af andre etårige afgrøder 2.445 0,114%
70 031100 Havfiskeri 2.424 0,113%
71 862300 Praktiserende tandlæger 2.419 0,113%
72 411000 Gennemførelse af byggeprojekter 2.414 0,113%
73 743000 Oversættelse og tolkning 2.401 0,112%
74 479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 2.353 0,110%
75 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 2.351 0,110%
76 469000 Ikke-specialiseret engroshandel 2.287 0,107%
77 466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 2.257 0,106%
78 711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 2.180 0,102%
79 889990 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. 2.171 0,102%
80 855300 Køreskoler 2.161 0,101%
81 532000 Andre post- og kurertjenester 2.157 0,101%
82 331200 Reparation af maskiner 1.988 0,093%
83 773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 1.985 0,093%
84 360000 Vandforsyning 1.978 0,093%
85 812210 Vinduespolering 1.923 0,090%
86 683110 Ejendomsmæglere mv. 1.912 0,089%
87 931900 Andre sportsaktiviteter 1.873 0,088%
88 562100 Event catering 1.835 0,086%
89 620900 Anden it-servicevirksomhed 1.826 0,085%
90 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 1.806 0,085%
91 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 1.804 0,084%
92 582900 Anden udgivelse af software 1.685 0,079%
93 014920 Avl af pelsdyr mv. 1.655 0,077%
94 900110 Teater- og koncertvirksomhed 1.617 0,076%
95 431200 Forberedende byggepladsarbejder 1.539 0,072%
96 581100 Udgivelse af bøger 1.500 0,070%
97 477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 1.471 0,069%
98 471110 Købmænd og døgnkiosker 1.457 0,068%
99 731190 Anden reklamevirksomhed 1.438 0,067%
100 014200 Avl af andet kvæg og bøfler 1.371 0,064%
101 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 1.343 0,063%
102 016200 Serviceydelser i forbindelse med husdyravl 1.341 0,063%
103 562900 Anden restaurationsvirksomhed 1.325 0,062%
104 014620 Produktion af slagtesvin 1.295 0,061%
105 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger 1.282 0,060%
106 721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 1.246 0,058%
107 433900 Anden bygningsfærdiggørelse 1.228 0,057%
108 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 1.227 0,057%
109 741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 1.222 0,057%
110 631200 Webportaler 1.211 0,057%
111 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed 1.204 0,056%
112 014610 Avl af smågrise 1.199 0,056%
113 256200 Maskinforarbejdning 1.193 0,056%
114 464210 Engroshandel med beklædning 1.191 0,056%
115 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer 1.182 0,055%
116 479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 1.162 0,054%
117 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 1.161 0,054%
118 472500 Detailhandel med drikkevarer 1.136 0,053%
119 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 1.132 0,053%
120 477610 Blomsterforretninger 1.131 0,053%
121 855200 Undervisning i kulturelle discipliner 1.108 0,052%
122 463420 Engroshandel med vin og spiritus 1.105 0,052%
123 310900 Fremstilling af andre møbler 1.058 0,050%
124 782000 Vikarbureauer 1.052 0,049%
125 552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold 1.045 0,049%
126 432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 1.032 0,048%
127 011300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 1.031 0,048%
128 931100 Drift af sportsanlæg 1.030 0,048%
129 476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr 1.022 0,048%
130 014300 Avl af heste og dyr af hestefamilien 1.000 0,047%
131 321200 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter 999 0,047%
132 551010 Hoteller 980 0,046%
133 941200 Faglige sammenslutninger 974 0,046%
134 750000 Dyrlæger 970 0,045%
135 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 931 0,044%
136 451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser 928 0,043%
137 477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 923 0,043%
138 682010 Almennyttige boligselskaber 892 0,042%
139 479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet 888 0,042%
140 467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 881 0,041%
141 493920 Turistkørsel og anden landpassagertransport 875 0,041%
142 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 867 0,041%
143 476420 Cykel- og knallertforretninger 859 0,040%
144 331100 Reparation af jern- og metalvarer 850 0,040%
145 581900 Anden udgivervirksomhed 836 0,039%
146 952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug 822 0,039%
147 477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed 810 0,038%
148 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 809 0,038%
149 900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst 806 0,038%
150 461900 Agenturhandel med blandet sortiment 782 0,037%
151 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 763 0,036%
152 439100 Tagdækningsvirksomhed 762 0,036%
153 522920 Speditører 760 0,036%
154 107120 Fremstilling af friske bageriprodukter 749 0,035%
155 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software 744 0,035%
156 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje 722 0,034%
157 942000 Fagforeninger 721 0,034%
158 479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter 720 0,034%
159 024000 Serviceydelser til skovbrug 713 0,033%
160 141300 Fremstilling af anden yderbeklædning 705 0,033%
161 012900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder 687 0,032%
162 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker 681 0,032%
163 251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 679 0,032%
164 591120 Produktion af tv-programmer 674 0,032%
165 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler 666 0,031%
166 852010 Folkeskoler o.lign. 658 0,031%
167 931300 Fitnesscentre 651 0,031%
168 791200 Rejsearrangører 651 0,031%
169 932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter 645 0,030%
170 452020 Karosseriværksteder og autolakererier 617 0,029%
171 463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 616 0,029%
172 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 612 0,029%
173 781000 Arbejdsformidlingskontorer 590 0,028%
174 479111 Detailhandel med dagligvarer via internet 582 0,027%
175 661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling 577 0,027%
176 234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 575 0,027%
177 721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 568 0,027%
178 453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 566 0,027%
179 812900 Andre rengøringsydelser 559 0,026%
180 255000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi 556 0,026%
181 475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 553 0,026%
182 479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet 545 0,026%
183 801000 Private vagt- og sikkerhedstjenester 542 0,025%
184 477810 Optikere 541 0,025%
185 022000 Skovning 539 0,025%
186 467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 537 0,025%
187 181200 Anden trykning 535 0,025%
188 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed 529 0,025%
189 325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 526 0,025%
190 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 523 0,025%
191 643040 Ventureselskaber og kapitalfonde 519 0,024%
192 476500 Detailhandel med spil og legetøj 515 0,024%
193 471120 Supermarkeder 511 0,024%
194 332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr 509 0,024%
195 772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. 507 0,024%
196 889130 Børnehaver 506 0,024%
197 475910 Møbelforretninger 501 0,023%
198 454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil 497 0,023%
199 329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 495 0,023%
200 289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. 494 0,023%
201 663000 Formueforvaltning 489 0,023%
202 467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 486 0,023%
203 353000 Varmeforsyning 484 0,023%
204 639900 Andre informationstjenester i.a.n. 478 0,022%
205 591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer 475 0,022%
206 259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 473 0,022%
207 453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 470 0,022%
208 791100 Rejsebureauer 464 0,022%
209 683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. 462 0,022%
210 331500 Reparation og vedligeholdelse af skibe og både 451 0,021%
211 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde 450 0,021%
212 471130 Discountforretninger 446 0,021%
213 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer 444 0,021%
214 582100 Udgivelse af computerspil 432 0,020%
215 952400 Reparation af møbler og boligudstyr 427 0,020%
216 478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder 423 0,020%
217 429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n. 421 0,020%
218 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger 419 0,020%
219 553000 Campingpladser 418 0,020%
220 472200 Slagter- og viktualieforretninger 413 0,019%
221 869040 Kiropraktorer 409 0,019%
222 494200 Flytteforretninger 408 0,019%
223 282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) 403 0,019%
224 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 400 0,019%
225 970000 Husholdninger med ansat medhjælp 399 0,019%
226 889150 Aldersintegrerede institutioner 397 0,019%
227 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler 396 0,019%
228 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner 396 0,019%
229 465210 Engroshandel med elektronisk udstyr 394 0,018%
230 464100 Engroshandel med tekstiler 394 0,018%
231 712020 Teknisk afprøvning og kontrol 391 0,018%
232 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 389 0,018%
233 474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software 388 0,018%
234 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 388 0,018%
235 256100 Overfladebehandling af metal 380 0,018%
236 869010 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. 380 0,018%
237 222900 Fremstilling af andre plastprodukter 378 0,018%
238 477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 369 0,017%
239 472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer 368 0,017%
240 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 367 0,017%
241 370000 Opsamling og behandling af spildevand 364 0,017%
242 463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 363 0,017%
243 477630 Dyrehandel 359 0,017%
244 856000 Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning 356 0,017%
245 433420 Glarmestervirksomhed 353 0,017%
246 879010 Døgninstitutioner for børn og unge 352 0,017%
247 351400 Handel med elektricitet 348 0,016%
248 479117 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet 345 0,016%
249 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner 345 0,016%
250 462200 Engroshandel med blomster og planter 341 0,016%
251 502000 Sø- og kysttransport af gods 340 0,016%
252 012400 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 330 0,015%
253 279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr 329 0,015%
254 749010 Landbrugskonsulenter 329 0,015%
255 461800 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. 328 0,015%
256 522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 328 0,015%
257 475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. 323 0,015%
258 013000 Planteformering 320 0,015%
259 802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 318 0,015%
260 872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 316 0,015%
261 108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 316 0,015%
262 141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 315 0,015%
263 920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed 314 0,015%
264 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 313 0,015%
265
312 0,015%
266 881010 Hjemmehjælp 311 0,015%
267 951100 Reparation af computere og ydre enheder 311 0,015%
268 162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt 308 0,014%
269 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 308 0,014%
270 431100 Nedrivning 308 0,014%
271 910200 Museer 305 0,014%
272 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker 301 0,014%
273 014700 Fjerkræavl 300 0,014%
274 476100 Detailhandel med bøger 298 0,014%
275 014500 Avl af får og geder 298 0,014%
276 467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 297 0,014%
277 900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 297 0,014%
278 783000 Anden personaleformidling 296 0,014%
279 324000 Fremstilling af spil og legetøj 294 0,014%
280 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 294 0,014%
281 331400 Reparation af elektrisk udstyr 291 0,014%
282 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 289 0,014%
283 952200 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have 289 0,014%
284 521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed 288 0,014%
285 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen 288 0,014%
286 467500 Engroshandel med kemiske produkter 287 0,013%
287 467700 Engroshandel med affaldsprodukter 286 0,013%
288 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager 283 0,013%
289 522120 Parkering og vejhjælp mv. 282 0,013%
290 701020 Finansielle hovedsæders virksomhed 279 0,013%
291 265100 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol 275 0,013%
292 879090 Andre former for institutionsophold 273 0,013%
293 464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 271 0,013%
294 474300 Radio- og tv-forretninger 271 0,013%
295 731200 Reklameplads i medier 268 0,013%
296 853110 Ungdoms- og efterskoler 265 0,012%
297 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer 260 0,012%
298 477210 Skotøjsforretninger 260 0,012%
299 162900 Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 259 0,012%
300 475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 257 0,012%
301 651200 Anden forsikring 257 0,012%
302 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner 254 0,012%
303 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 251 0,012%
304 821900 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice 251 0,012%
305 452040 Dækservice 247 0,012%
306 464420 Engroshandel med rengøringsmidler 245 0,012%
307 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring 244 0,011%
308 110500 Fremstilling af øl 243 0,011%
309 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed 243 0,011%
310 822000 Call centres virksomhed 242 0,011%
311 472100 Frugt- og grøntforretninger 242 0,011%
312 853200 Tekniske skoler og fagskoler 241 0,011%
313 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 240 0,011%
314 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 239 0,011%
315 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 239 0,011%
316 932100 Forlystelsesparker o.l. 238 0,011%
317 282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 238 0,011%
318 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr 237 0,011%
319 619000 Anden telekommunikation 237 0,011%
320 321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer 235 0,011%
321 522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. 232 0,011%
322 649100 Finansiel leasing 230 0,011%
323 475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. 230 0,011%
324 712090 Anden måling og teknisk analyse 220 0,010%
325 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart 219 0,010%
326 952100 Reparation af forbrugerelektronik 218 0,010%
327 014910 Kenneler 215 0,010%
328 841100 Generelle offentlige tjenester 213 0,010%
329 473000 Servicestationer 210 0,010%
330 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 210 0,010%
331 472300 Fiskeforretninger 209 0,010%
332 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 209 0,010%
333 861000 Hospitaler 207 0,010%
334 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter 206 0,010%
335 477300 Apoteker 206 0,010%
336 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater 204 0,010%
337 283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner 203 0,010%
338 181300 Prepress- og premedia-arbejde 203 0,010%
339 639100 Pressebureauer 196 0,009%
340 476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 196 0,009%
341 477620 Planteforhandlere og havecentre 195 0,009%
342 951200 Reparation af kommunikationsudstyr 194 0,009%
343 479114 Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet 192 0,009%
344 853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurser 189 0,009%
345 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 187 0,009%
346 478100 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder 187 0,009%
347 161000 Udsavning og høvling af træ 185 0,009%
348 017000 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 185 0,009%
349 282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 183 0,009%
350 451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. 182 0,009%
351 383200 Genbrug af sorterede materialer 180 0,008%
352 323000 Fremstilling af sportsudstyr 177 0,008%
353 281110 Fremstilling af vindmøller og dele hertil 177 0,008%
354 854200 Videregående uddannelser på universitetsniveau 176 0,008%
355 642030 Gennemløbsholdingselskaber 174 0,008%
356 257300 Fremstilling af håndværktøj 174 0,008%
357 467200 Engroshandel med metaller og metalmalme 174 0,008%
358 620300 Computer facility management 173 0,008%
359 960120 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv. 171 0,008%
360 464320 Engroshandel med radio og tv mv. 171 0,008%
361 871010 Plejehjem 170 0,008%
362 467320 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. 168 0,008%
363 381100 Indsamling af ikke-farligt affald 167 0,008%
364 264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger 167 0,008%
365 932910 Lystbådehavne 167 0,008%
366 661200 Værdipapir- og varemægling 167 0,008%
367 501000 Sø- og kysttransport af passagerer 166 0,008%
368 478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder 165 0,008%
369 601000 Radiovirksomhed 165 0,008%
370 475210 Farve- og tapetforretninger 164 0,008%
371 204200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 164 0,008%
372 274000 Fremstilling af elektriske belysningsartikler 163 0,008%
373 812220 Skorstensfejning 162 0,008%
374 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation 160 0,008%
375 551020 Konferencecentre og kursusejendomme 160 0,008%
376 522910 Skibsmæglere 158 0,007%
377 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 157 0,007%
378 421100 Anlæg af veje og motorveje 155 0,007%
379 773400 Udlejning og leasing af skibe og både 155 0,007%
380 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 153 0,007%
381 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 152 0,007%
382 352100 Fremstilling af gas 152 0,007%
383 949200 Politiske partier 152 0,007%
384 139210 Fremstilling af boligtekstiler 152 0,007%
385 662900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring 152 0,007%
386 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 150 0,007%
387 081200 Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin 148 0,007%
388 451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. 148 0,007%
389 466600 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr 148 0,007%
390 773300 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr 145 0,007%
391 466500 Engroshandel med kontormøbler 145 0,007%
392 477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 142 0,007%
393 462300 Engroshandel med levende dyr 142 0,007%
394 108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 141 0,007%
395 143900 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler 140 0,007%
396 151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv. 139 0,007%
397 649230 Andre kreditselskaber 138 0,007%
398 464350 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler 137 0,006%
399 012500 Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder 136 0,006%
400 102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel 134 0,006%
401 310100 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler 132 0,006%
402 591400 Biografer 131 0,006%
403 464220 Engroshandel med fodtøj 131 0,006%
404 854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau 130 0,006%
405 139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler 128 0,006%
406 602000 Tv-virksomhed 128 0,006%
407 475920 Boligtekstilforretninger 127 0,006%
408 263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr 123 0,006%
409 643010 Investeringsforeninger 122 0,006%
410 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik 120 0,006%
411 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 119 0,006%
412 271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 116 0,005%
413 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata 116 0,005%
414 452030 Undervognsbehandling 116 0,005%
415 475940 Forhandlere af musikinstrumenter 115 0,005%
416 108300 Forarbejdning af te og kaffe 114 0,005%
417 237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten 114 0,005%
418 952300 Reparation af skotøj og lædervarer 113 0,005%
419 110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 113 0,005%
420 612000 Trådløs telekommunikation 113 0,005%
421 990000 Ekstraterritoriale organisationer og organer 112 0,005%
422 771200 Udlejning og leasing af lastbiler 112 0,005%
423 322000 Fremstilling af musikinstrumenter 112 0,005%
424 108500 Fremstilling af færdigretter 110 0,005%
425 465220 Engroshandel med telekommunikationsudstyr 110 0,005%
426 091000 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 109 0,005%
427 662100 Risiko- og skadesvurdering 108 0,005%
428 236100 Fremstilling af byggematerialer af beton 107 0,005%
429 110200 Fremstilling af vin af druer 107 0,005%
430 032200 Ferskvandsbrug 106 0,005%
431 464310 Engroshandel med hårde hvidevarer 105 0,005%
432 591300 Distribution af film, video- og tv-programmer 104 0,005%
433 133000 Efterbehandling af tekstiler 104 0,005%
434 310200 Fremstilling af køkkenmøbler 101 0,005%
435 110300 Fremstilling af cider og anden frugtvin 100 0,005%
436 477820 Fotoforretninger 100 0,005%
437 852020 Specialskoler for handicappede 99 0,005%
438 889110 Dagplejemødre 97 0,005%
439 511020 Charter- og taxiflyvning 97 0,005%
440 773500 Udlejning og leasing af luftfartøjer 96 0,005%
441 611000 Fastnetbaseret telekommunikation 94 0,004%
442 889160 Fritids- og ungdomsklubber 93 0,004%
443 103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 92 0,004%
444 262000 Fremstilling af computere og ydre enheder 92 0,004%
445 829100 Inkassovirksomhed og kreditoplysning 91 0,004%
446 331900 Reparation af andet udstyr 90 0,004%
447 829200 Pakkerier 90 0,004%
448 581300 Udgivelse af aviser og dagblade 88 0,004%
449 641900 Banker, sparekasser og andelskasser 87 0,004%
