Brancher

Nr Branchekode Branche Antal Data i procent
1 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 107.612 5,155%
2 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. 92.508 4,431%
3 682040 Udlejning af erhvervsejendomme 30.308 1,452%
4 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 24.810 1,188%
5 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 23.999 1,150%
6 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 17.175 0,823%
7 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 14.533 0,696%
8 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 14.221 0,681%
9 682030 Anden udlejning af boliger 13.691 0,656%
10 620100 Computerprogrammering 10.261 0,492%
11 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 10.151 0,486%
12 682020 Private andelsboligforeninger 9.277 0,444%
13 855900 Anden undervisning i.a.n. 8.896 0,426%
14 692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 8.156 0,391%
15 681000 Køb og salg af egen fast ejendom 8.100 0,388%
16 900300 Kunstnerisk skaben 8.011 0,384%
17 643030 Investeringsselskaber 8.004 0,383%
18 960210 Frisørsaloner 7.839 0,376%
19 869030 Psykologisk rådgivning 7.501 0,359%
20 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 7.213 0,346%
21 811000 Kombinerede serviceydelser 7.054 0,338%
22 561010 Restauranter 6.845 0,328%
23 731110 Reklamebureauer 6.699 0,321%
24 642010 Finansielle holdingselskaber 6.348 0,304%
25 452010 Autoreparationsværksteder mv. 6.047 0,290%
26 812100 Almindelig rengøring i bygninger 5.999 0,287%
27 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design 5.193 0,249%
28 494100 Vejgodstransport 5.183 0,248%
29 493200 Taxikørsel 5.096 0,244%
30 742000 Fotografisk virksomhed 5.022 0,241%
31 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 4.897 0,235%
32 869020 Fysio- og ergoterapeuter 4.609 0,221%
33 960220 Skønheds- og hudpleje 4.607 0,221%
34 439910 Murere 4.511 0,216%
35 433410 Malerforretninger 4.383 0,210%
36 015000 Blandet drift 4.281 0,205%
37 412000 Opførelse af bygninger 4.261 0,204%
38 014100 Avl af malkekvæg 4.231 0,203%
39 591110 Produktion af film og videofilm 4.014 0,192%
40 813000 Landskabspleje 3.921 0,188%
41 862100 Alment praktiserende læger 3.900 0,187%
42 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 3.847 0,184%
43 702100 Public relations og kommunikation 3.825 0,183%
44 711100 Arkitektvirksomhed 3.813 0,183%
45 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 3.746 0,179%
46 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n. 3.700 0,177%
47 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 3.627 0,174%
48 900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 3.597 0,172%
49 855100 Undervisning inden for sport og fritid 3.569 0,171%
50 432100 El-installation 3.546 0,170%
51 711290 Anden teknisk rådgivning 3.527 0,169%
52 862200 Praktiserende speciallæger 3.427 0,164%
53 821100 Kombinerede administrationsserviceydelser 3.425 0,164%
54 960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære 3.425 0,164%
55 741010 Industriel design og produktdesign 3.351 0,161%
56 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 3.323 0,159%
57 749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 3.263 0,156%
58 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 3.257 0,156%
59 477110 Tøjforretninger 3.049 0,146%
60 829900 Anden forretningsservice i.a.n. 3.005 0,144%
61 931200 Sportsklubber 2.978 0,143%
62 949100 Religiøse institutioner og foreninger 2.952 0,141%
63 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 2.918 0,140%
64 479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 2.915 0,140%
65 532000 Andre post- og kurertjenester 2.817 0,135%
66 691000 Juridisk bistand 2.725 0,131%
67 683220 Ejerforeninger 2.712 0,130%
68 351100 Produktion af elektricitet 2.624 0,126%
69 011900 Dyrkning af andre etårige afgrøder 2.537 0,122%
70 016100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl 2.534 0,121%
71 743000 Oversættelse og tolkning 2.484 0,119%
72 862300 Praktiserende tandlæger 2.452 0,117%
73 411000 Gennemførelse af byggeprojekter 2.439 0,117%
74 479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 2.348 0,113%
75 469000 Ikke-specialiseret engroshandel 2.336 0,112%
76 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 2.319 0,111%
77 466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 2.295 0,110%
78 855300 Køreskoler 2.188 0,105%
79 711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 2.165 0,104%
80 031100 Havfiskeri 2.164 0,104%
81 773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 2.069 0,099%
82 889990 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. 2.041 0,098%
83 360000 Vandforsyning 2.036 0,098%
84 620900 Anden it-servicevirksomhed 1.926 0,092%
85 683110 Ejendomsmæglere mv. 1.916 0,092%
86 812210 Vinduespolering 1.900 0,091%
87 331200 Reparation af maskiner 1.886 0,090%
88 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 1.865 0,089%
89 931900 Andre sportsaktiviteter 1.851 0,089%
90 562100 Event catering 1.843 0,088%
91 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 1.827 0,088%
92 014920 Avl af pelsdyr mv. 1.690 0,081%
93 582900 Anden udgivelse af software 1.637 0,078%
94 900110 Teater- og koncertvirksomhed 1.569 0,075%
95 431200 Forberedende byggepladsarbejder 1.547 0,074%
96 471110 Købmænd og døgnkiosker 1.534 0,074%
97 581100 Udgivelse af bøger 1.484 0,071%
98 477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 1.464 0,070%
99 014200 Avl af andet kvæg og bøfler 1.395 0,067%
100 731190 Anden reklamevirksomhed 1.383 0,066%
101 014620 Produktion af slagtesvin 1.350 0,065%
102 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 1.347 0,065%
103 562900 Anden restaurationsvirksomhed 1.341 0,064%
104 016200 Serviceydelser i forbindelse med husdyravl 1.320 0,063%
105 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger 1.313 0,063%
106 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 1.258 0,060%
107 631200 Webportaler 1.254 0,060%
108 741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 1.247 0,060%
109 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 1.235 0,059%
110 014610 Avl af smågrise 1.231 0,059%
111 433900 Anden bygningsfærdiggørelse 1.227 0,059%
112 464210 Engroshandel med beklædning 1.210 0,058%
113 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer 1.196 0,057%
114 256200 Maskinforarbejdning 1.194 0,057%
115 721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 1.184 0,057%
116 472500 Detailhandel med drikkevarer 1.152 0,055%
117 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed 1.142 0,055%
118 479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 1.138 0,055%
119 477610 Blomsterforretninger 1.133 0,054%
120 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 1.125 0,054%
121 463420 Engroshandel med vin og spiritus 1.101 0,053%
122 782000 Vikarbureauer 1.082 0,052%
123 855200 Undervisning i kulturelle discipliner 1.076 0,052%
124 011300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 1.057 0,051%
125 310900 Fremstilling af andre møbler 1.047 0,050%
126 476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr 1.040 0,050%
127 432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 1.037 0,050%
128 931100 Drift af sportsanlæg 1.024 0,049%
129 014300 Avl af heste og dyr af hestefamilien 1.015 0,049%
130 941200 Faglige sammenslutninger 1.014 0,049%
131 321200 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter 1.003 0,048%
132 552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold 976 0,047%
133 551010 Hoteller 976 0,047%
134 750000 Dyrlæger 969 0,046%
135 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 943 0,045%
136 477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 935 0,045%
137 479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet 901 0,043%
138 467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 898 0,043%
139 682010 Almennyttige boligselskaber 897 0,043%
140 451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser 897 0,043%
141 493920 Turistkørsel og anden landpassagertransport 883 0,042%
142 581900 Anden udgivervirksomhed 877 0,042%
143 476420 Cykel- og knallertforretninger 872 0,042%
144 331100 Reparation af jern- og metalvarer 862 0,041%
145 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 862 0,041%
146 477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed 845 0,041%
147 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 828 0,040%
148 952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug 815 0,039%
149 461900 Agenturhandel med blandet sortiment 791 0,038%
150 522920 Speditører 779 0,037%
151 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 775 0,037%
152 439100 Tagdækningsvirksomhed 767 0,037%
153 107120 Fremstilling af friske bageriprodukter 761 0,037%
154 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software 757 0,036%
155 900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst 757 0,036%
156 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje 747 0,036%
157 141300 Fremstilling af anden yderbeklædning 741 0,036%
158 942000 Fagforeninger 727 0,035%
159 479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter 713 0,034%
160 024000 Serviceydelser til skovbrug 704 0,034%
161 012900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder 697 0,033%
162 251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 693 0,033%
163 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker 692 0,033%
164 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler 679 0,033%
165 591120 Produktion af tv-programmer 674 0,032%
166 932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter 661 0,032%
167 852010 Folkeskoler o.lign. 655 0,031%
168 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 636 0,031%
169 791200 Rejsearrangører 632 0,030%
170 463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 631 0,030%
171 931300 Fitnesscentre 622 0,030%
172 452020 Karosseriværksteder og autolakererier 615 0,030%
173 781000 Arbejdsformidlingskontorer 614 0,029%
174 479111 Detailhandel med dagligvarer via internet 593 0,028%
175 661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling 589 0,028%
176 255000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi 574 0,028%
177 475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 573 0,027%
178 467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 564 0,027%
179 181200 Anden trykning 554 0,027%
180 453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 553 0,027%
181 477810 Optikere 551 0,026%
182 325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 550 0,026%
183 801000 Private vagt- og sikkerhedstjenester 545 0,026%
184 721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 544 0,026%
185 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed 541 0,026%
186 812900 Andre rengøringsydelser 537 0,026%
187 475910 Møbelforretninger 535 0,026%
188 476500 Detailhandel med spil og legetøj 522 0,025%
189 234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 522 0,025%
190 471120 Supermarkeder 511 0,025%
191 479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet 509 0,024%
192 889130 Børnehaver 508 0,024%
193 022000 Skovning 506 0,024%
194 772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. 505 0,024%
195 643040 Ventureselskaber og kapitalfonde 505 0,024%
196 332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr 504 0,024%
197 289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. 501 0,024%
198 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 497 0,024%
199 467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 492 0,024%
200 454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil 492 0,024%
201 329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 490 0,024%
202 259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 486 0,023%
203 453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 479 0,023%
204 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer 467 0,022%
205 663000 Formueforvaltning 466 0,022%
206 331500 Reparation og vedligeholdelse af skibe og både 465 0,022%
207 353000 Varmeforsyning 464 0,022%
208 683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. 464 0,022%
209 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde 460 0,022%
210 591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer 452 0,022%
211 791100 Rejsebureauer 451 0,022%
212 639900 Andre informationstjenester i.a.n. 436 0,021%
213 952400 Reparation af møbler og boligudstyr 431 0,021%
214 471130 Discountforretninger 427 0,021%
215 464100 Engroshandel med tekstiler 426 0,020%
216 474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software 424 0,020%
217 970000 Husholdninger med ansat medhjælp 424 0,020%
218 472200 Slagter- og viktualieforretninger 421 0,020%
219 553000 Campingpladser 420 0,020%
220 478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder 419 0,020%
221 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger 416 0,020%
222 465210 Engroshandel med elektronisk udstyr 414 0,020%
223 494200 Flytteforretninger 409 0,020%
224 282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) 409 0,020%
225 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler 407 0,020%
226 889150 Aldersintegrerede institutioner 405 0,019%
227 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 404 0,019%
228 869040 Kiropraktorer 402 0,019%
229 582100 Udgivelse af computerspil 390 0,019%
230 429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n. 390 0,019%
231 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner 389 0,019%
232 477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 389 0,019%
233 256100 Overfladebehandling af metal 389 0,019%
234 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 387 0,019%
235 472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer 386 0,019%
236 869010 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. 384 0,018%
237 712020 Teknisk afprøvning og kontrol 384 0,018%
238 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 378 0,018%
239 477630 Dyrehandel 373 0,018%
240 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 370 0,018%
241 370000 Opsamling og behandling af spildevand 364 0,017%
242 462200 Engroshandel med blomster og planter 362 0,017%
243 479117 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet 362 0,017%
244 749010 Landbrugskonsulenter 359 0,017%
245 433420 Glarmestervirksomhed 357 0,017%
246 522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 357 0,017%
247 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner 354 0,017%
248 463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 351 0,017%
249 856000 Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning 348 0,017%
250 222900 Fremstilling af andre plastprodukter 347 0,017%
251 012400 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 345 0,017%
252 502000 Sø- og kysttransport af gods 343 0,016%
253 013000 Planteformering 339 0,016%
254 108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 338 0,016%
255 279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr 336 0,016%
256 141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 334 0,016%
257 879010 Døgninstitutioner for børn og unge 331 0,016%
258 802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 323 0,016%
259 475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. 322 0,015%
260 431100 Nedrivning 319 0,015%
261 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 318 0,015%
262 461800 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. 315 0,015%
263 162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt 314 0,015%
264 920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed 309 0,015%
265 881010 Hjemmehjælp 307 0,015%
266 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker 306 0,015%
267 476100 Detailhandel med bøger 302 0,015%
268 900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 302 0,015%
269 701020 Finansielle hovedsæders virksomhed 301 0,014%
270 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 300 0,014%
271 951100 Reparation af computere og ydre enheder 299 0,014%
272 014700 Fjerkræavl 298 0,014%
273 910200 Museer 298 0,014%
274 014500 Avl af får og geder 298 0,014%
275 331400 Reparation af elektrisk udstyr 297 0,014%
276 467500 Engroshandel med kemiske produkter 296 0,014%
277 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 296 0,014%
278 872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 296 0,014%
279 467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 294 0,014%
280 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 293 0,014%
281 351400 Handel med elektricitet 293 0,014%
282 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen 292 0,014%
283 467700 Engroshandel med affaldsprodukter 291 0,014%
284 522120 Parkering og vejhjælp mv. 291 0,014%
285 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager 289 0,014%
286 324000 Fremstilling af spil og legetøj 289 0,014%
287 783000 Anden personaleformidling 288 0,014%
288 464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 285 0,014%
289 521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed 284 0,014%
290 952200 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have 282 0,014%
291 265100 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol 281 0,014%
292 474300 Radio- og tv-forretninger 279 0,013%
293 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer 276 0,013%
294 477210 Skotøjsforretninger 272 0,013%
295 731200 Reklameplads i medier 272 0,013%
296 475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 271 0,013%
297 651200 Anden forsikring 271 0,013%
298 879090 Andre former for institutionsophold 270 0,013%
299 853110 Ungdoms- og efterskoler 267 0,013%
300 472100 Frugt- og grøntforretninger 267 0,013%
301 162900 Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 266 0,013%
302 821900 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice 265 0,013%
303 110500 Fremstilling af øl 257 0,012%
304 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner 255 0,012%
305 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 255 0,012%
306 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring 255 0,012%
307 619000 Anden telekommunikation 252 0,012%
308 452040 Dækservice 251 0,012%
309 464420 Engroshandel med rengøringsmidler 250 0,012%
310 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 247 0,012%
311 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr 246 0,012%
312 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 245 0,012%
313 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 245 0,012%
314 853200 Tekniske skoler og fagskoler 245 0,012%
315 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed 245 0,012%
316 822000 Call centres virksomhed 244 0,012%
317 282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 239 0,011%
318 649100 Finansiel leasing 236 0,011%
319 932100 Forlystelsesparker o.l. 232 0,011%
320 321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer 231 0,011%
321 522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. 227 0,011%
322 952100 Reparation af forbrugerelektronik 227 0,011%
323 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter 227 0,011%
324 472300 Fiskeforretninger 224 0,011%
325 475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. 224 0,011%
326 712090 Anden måling og teknisk analyse 222 0,011%
327 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 220 0,011%
328 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 215 0,010%
329 473000 Servicestationer 215 0,010%
330 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater 214 0,010%
331 861000 Hospitaler 214 0,010%
332 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart 211 0,010%
333 841100 Generelle offentlige tjenester 210 0,010%
334 181300 Prepress- og premedia-arbejde 209 0,010%
335 477300 Apoteker 208 0,010%
336 283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner 207 0,010%
337 014910 Kenneler 206 0,010%
338 951200 Reparation af kommunikationsudstyr 206 0,010%
339 478100 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder 205 0,010%
340 639100 Pressebureauer 201 0,010%
341 476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 200 0,010%
342
199 0,010%
343 477620 Planteforhandlere og havecentre 199 0,010%
344 479114 Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet 196 0,009%
345 853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurser 192 0,009%
346 451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. 186 0,009%
347 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 185 0,009%
348 282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 185 0,009%
349 323000 Fremstilling af sportsudstyr 185 0,009%
350 257300 Fremstilling af håndværktøj 181 0,009%
351 642030 Gennemløbsholdingselskaber 178 0,009%
352 464320 Engroshandel med radio og tv mv. 178 0,009%
353 161000 Udsavning og høvling af træ 176 0,008%
354 475210 Farve- og tapetforretninger 174 0,008%
355 812220 Skorstensfejning 173 0,008%
356 467200 Engroshandel med metaller og metalmalme 173 0,008%
357 854200 Videregående uddannelser på universitetsniveau 172 0,008%
358 383200 Genbrug af sorterede materialer 172 0,008%
359 871010 Plejehjem 172 0,008%
360 281110 Fremstilling af vindmøller og dele hertil 172 0,008%
361 264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger 171 0,008%
362 601000 Radiovirksomhed 171 0,008%
363 960120 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv. 169 0,008%
364 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 169 0,008%
365 932910 Lystbådehavne 169 0,008%
366 467320 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. 168 0,008%
367 620300 Computer facility management 168 0,008%
368 381100 Indsamling af ikke-farligt affald 168 0,008%
369 478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder 167 0,008%
370 551020 Konferencecentre og kursusejendomme 166 0,008%
371 274000 Fremstilling af elektriske belysningsartikler 166 0,008%
372 017000 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 165 0,008%
373 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 164 0,008%
374 522910 Skibsmæglere 162 0,008%
375 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 162 0,008%
376 501000 Sø- og kysttransport af passagerer 162 0,008%
377 462300 Engroshandel med levende dyr 160 0,008%
378 773300 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr 159 0,008%
379 139210 Fremstilling af boligtekstiler 157 0,008%
380 466600 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr 156 0,008%
381 204200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 156 0,008%
382 949200 Politiske partier 154 0,007%
383 421100 Anlæg af veje og motorveje 151 0,007%
384 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation 150 0,007%
385 661200 Værdipapir- og varemægling 150 0,007%
386 662900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring 149 0,007%
387 108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 149 0,007%
388 773400 Udlejning og leasing af skibe og både 147 0,007%
389 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 145 0,007%
390 451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. 144 0,007%
391 466500 Engroshandel med kontormøbler 143 0,007%
392 081200 Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin 142 0,007%
393 464220 Engroshandel med fodtøj 140 0,007%
394 102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel 140 0,007%
395 352100 Fremstilling af gas 140 0,007%
396 477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 139 0,007%
397 649230 Andre kreditselskaber 138 0,007%
398 475920 Boligtekstilforretninger 138 0,007%
399 310100 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler 136 0,007%
400 854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau 134 0,006%
401 143900 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler 133 0,006%
402 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 133 0,006%
403 591400 Biografer 132 0,006%
404 151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv. 132 0,006%
405 139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler 131 0,006%
406 602000 Tv-virksomhed 130 0,006%
407 464350 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler 129 0,006%
408 012500 Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder 127 0,006%
409 643010 Investeringsforeninger 126 0,006%
410 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata 125 0,006%
411 771200 Udlejning og leasing af lastbiler 124 0,006%
412 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik 123 0,006%
413 263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr 122 0,006%
414 452030 Undervognsbehandling 119 0,006%
415 271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 118 0,006%
416 475940 Forhandlere af musikinstrumenter 118 0,006%
417 032200 Ferskvandsbrug 117 0,006%
418 952300 Reparation af skotøj og lædervarer 117 0,006%
419 465220 Engroshandel med telekommunikationsudstyr 115 0,006%
420 237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten 115 0,006%
421 110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 115 0,006%
422 091000 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 114 0,006%
423 612000 Trådløs telekommunikation 114 0,006%
424 236100 Fremstilling af byggematerialer af beton 114 0,006%
425 990000 Ekstraterritoriale organisationer og organer 111 0,005%
426 322000 Fremstilling af musikinstrumenter 111 0,005%
427 477820 Fotoforretninger 109 0,005%
428 108300 Forarbejdning af te og kaffe 108 0,005%
429 464310 Engroshandel med hårde hvidevarer 108 0,005%
430 662100 Risiko- og skadesvurdering 106 0,005%
431 889110 Dagplejemødre 106 0,005%
432 611000 Fastnetbaseret telekommunikation 105 0,005%
433 110200 Fremstilling af vin af druer 105 0,005%
434 591300 Distribution af film, video- og tv-programmer 104 0,005%
435 511020 Charter- og taxiflyvning 101 0,005%
436 108500 Fremstilling af færdigretter 100 0,005%
437 852020 Specialskoler for handicappede 99 0,005%
438 133000 Efterbehandling af tekstiler 99 0,005%
439 103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 96 0,005%
440 110300 Fremstilling af cider og anden frugtvin 96 0,005%
441 889160 Fritids- og ungdomsklubber 95 0,005%
442 262000 Fremstilling af computere og ydre enheder 95 0,005%
443 310200 Fremstilling af køkkenmøbler 95 0,005%
444 282100 Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater 94 0,005%
445 773500 Udlejning og leasing af luftfartøjer 92 0,004%
446 829100 Inkassovirksomhed og kreditoplysning 92 0,004%
447 641900 Banker, sparekasser og andelskasser 89 0,004%
