Brancher

Nr Branchekode Branche Antal Data i procent
1 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber 113.748 5,271%
2 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. 94.605 4,384%
3 682040 Udlejning af erhvervsejendomme 30.323 1,405%
4 702000 Virksomhedsrådgivning og andre rådgivningsaktiviteter 25.866 1,199%
5 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. 23.003 1,066%
6 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 16.617 0,770%
7 433200 Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter 15.317 0,710%
8 622000 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og forvaltning af it-faciliteter 14.732 0,683%
9 682030 Anden udlejning af boliger 14.423 0,668%
10 621000 Computerprogrammering 10.368 0,481%
11 682020 Udlejning af private andelsboliger 9.266 0,429%
12 855900 Anden undervisning i.a.n. 9.004 0,417%
13 649910 Investering for egen regning 8.814 0,408%
14 681100 Køb og salg af egen fast ejendom 8.407 0,390%
15 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning 8.205 0,380%
16 869300 Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning 7.931 0,368%
17 962100 Drift af frisør- og barbersaloner 7.811 0,362%
18 811000 Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom 7.308 0,339%
19 561110 Servering af mad i restauranter og caféer 7.056 0,327%
20 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 7.036 0,326%
21 731110 Planlægning og design af reklamekampagner 6.743 0,313%
22 642110 Finansielle holdingselskaber 6.177 0,286%
23 953190 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. 6.049 0,280%
24 812100 Almindelig rengøring i bygninger 5.813 0,269%
25 869900 Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 5.654 0,262%
26 493300 Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør 5.152 0,239%
27 742000 Fotografiske aktiviteter 4.893 0,227%
28 741200 Grafisk design og visuel kommunikation 4.840 0,224%
29 869500 Fysio- og ergoterapi 4.827 0,224%
30 494100 Vejgodstransport 4.807 0,223%
31 962200 Skønhedspleje og anden skønhedsbehandling 4.703 0,218%
32 591100 Produktion af film, video- og tv-programmer 4.700 0,218%
33 439100 Murerarbejde 4.650 0,216%
34 869600 Traditionelle, komplementære og alternative behandlingsformer 4.614 0,214%
35 901200 Billedkunstnerisk skaben 4.559 0,211%
36 477110 Detailhandel med tøj 4.352 0,202%
37 015000 Blandet landbrugsdrift 4.347 0,201%
38 433410 Maleraktiviteter 4.206 0,195%
39 014100 Avl af malkekvæg 4.053 0,188%
40 813000 Landskabspleje 4.037 0,187%
41 862100 Alment praktiserende lægers aktiviteter 4.013 0,186%
42 410000 Opførelse af bygninger 3.963 0,184%
43 477800 Detailhandel med andre nye varer 3.898 0,181%
44 711210 Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder 3.880 0,180%
45 902020 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 3.860 0,179%
46 711100 Arkitekters aktiviteter 3.740 0,173%
47 733000 Public relations og kommunikation 3.711 0,172%
48 432200 Installation af vvs-, varme- og klimaanlæg 3.646 0,169%
49 821000 Administrations- og kontorserviceaktiviteter 3.632 0,168%
50 969900 Andre personlige serviceydelser i.a.n. 3.597 0,167%
51 432100 El-installation 3.570 0,165%
52 711290 Anden teknisk rådgivning 3.555 0,165%
53 862200 Speciallægers aktiviteter 3.540 0,164%
54 855100 Undervisning inden for sport og fritid 3.425 0,159%
55 561190 Drift af øvrige spisesteder 3.390 0,157%
56 962300 Drift af dagspa, saunaer og dampbade 3.389 0,157%
57 478100 Detailhandel med motorkøretøjer 3.347 0,155%
58 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 3.198 0,148%
59 931200 Drift af sportsklubber 3.108 0,144%
60 949100 Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter 3.063 0,142%
61 439900 Andre byggeaktiviteter, som kræver specialisering i.a.n. 2.968 0,138%
62 749990 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 2.917 0,135%
63 691000 Juridiske aktiviteter 2.765 0,128%
64 741100 Industrielt design og modedesign 2.757 0,128%
65 683220 Drift af ejerforeninger 2.707 0,125%
66 016100 Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl 2.533 0,117%
67 031100 Havfiskeri 2.493 0,116%
68 681200 Gennemførelse af byggeprojekter 2.429 0,113%
69 862300 Tandlægers aktiviteter 2.415 0,112%
70 011900 Dyrkning af andre etårige afgrøder 2.397 0,111%
71 743000 Oversættelse og tolkning 2.370 0,110%
72 466400 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 2.354 0,109%
73 829900 Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n. 2.270 0,105%
74 889990 Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold 2.211 0,103%
75 711220 Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for produktions- og maskinteknik 2.202 0,102%
76 351200 Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder 2.180 0,101%
77 855300 Drift af køreskoler 2.150 0,100%
78 563020 Udskænkning af alkoholiske drikkevarer 2.143 0,099%
79 901100 Litteratur- og musikkomposition 2.057 0,095%
80 532000 Andre post- og kuréraktiviteter 2.024 0,094%
81 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 2.014 0,093%
82 331200 Reparation og vedligeholdelse af maskiner 1.991 0,092%
83 360000 Vandforsyning 1.962 0,091%
84 812210 Vinduespolering 1.898 0,088%
85 562100 Event catering 1.862 0,086%
86 683110 Ejendomsmægleres aktiviteter 1.852 0,086%
87 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 1.837 0,085%
88 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 1.828 0,085%
89 014800 Avl af andre dyr 1.812 0,084%
90 477900 Detailhandel med brugte varer 1.798 0,083%
91 476310 Detailhandel med sports- og fritidsudstyr 1.798 0,083%
92 629000 Andre it-serviceaktiviteter 1.791 0,083%
93 582900 Anden udgivelse af software 1.726 0,080%
94 902010 Teater- og koncertproduktioner 1.625 0,075%
95 581100 Udgivelse af bøger 1.546 0,072%
96 431200 Forberedende byggepladsarbejder 1.542 0,072%
97 477610 Detailhandel med blomster og planter 1.541 0,071%
98 931900 Sportsaktiviteter i.a.n. 1.535 0,071%
99 731190 Andre reklameaktiviteter 1.457 0,068%
100 469000 Ikke-specialiseret engroshandel 1.417 0,066%
101 782000 Vikarbureauaktiviteter og anden personaleformidling 1.382 0,064%
102 465000 Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr 1.372 0,064%
103 472500 Detailhandel med drikkevarer 1.364 0,063%
104 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 1.363 0,063%
105 014200 Avl af andet kvæg og bøfler 1.355 0,063%
106 016200 Støtteaktiviteter i forbindelse med husdyravl 1.348 0,063%
107 562200 Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter 1.341 0,062%
108 471120 Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker 1.302 0,060%
109 603900 Anden distribution af medieindhold 1.292 0,060%
110 310000 Fremstilling af møbler 1.290 0,060%
111 014620 Produktion af slagtesvin 1.280 0,059%
112 255300 Maskinforarbejdning af metal 1.261 0,058%
113 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres aktiviteter 1.228 0,057%
114 477700 Detailhandel med ure og smykker 1.201 0,056%
115 472700 Detailhandel med andre fødevarer 1.200 0,056%
116 014610 Avl af smågrise 1.195 0,055%
117 464210 Engroshandel med beklædning 1.182 0,055%
118 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter 1.174 0,054%
119 433500 Anden bygningsfærdiggørelse 1.162 0,054%
120 474000 Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr 1.160 0,054%
121 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 1.143 0,053%
122 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter 1.142 0,053%
123 855200 Undervisning i kulturelle discipliner 1.136 0,053%
124 901300 Anden kunstnerisk skaben 1.120 0,052%
125 741300 Indretningsaktiviteter 1.095 0,051%
126 552000 Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold 1.084 0,050%
127 463420 Engroshandel med vin og spiritus 1.080 0,050%
128 475520 Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv. 1.077 0,050%
129 932990 Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter 1.074 0,050%
130 011300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 1.050 0,049%
131 468300 Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler 1.044 0,048%
132 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler 1.026 0,048%
133 014300 Avl af heste og dyr af hestefamilien 1.016 0,047%
134 631000 Aktiviteter i forbindelse med it-infrastruktur, databehandling, hosting og lignende aktiviteter 1.006 0,047%
135 321200 Fremstilling af smykker og lignende varer 1.003 0,047%
136 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler i.a.n. 975 0,045%
137 750000 Dyrlægers aktiviteter 971 0,045%
138 941200 Faglige sammenslutningers aktiviteter 967 0,045%
139 467100 Engroshandel med motorkøretøjer 958 0,044%
140 476920 Detailhandel med kunst mv. 952 0,044%
141 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 949 0,044%
142 476320 Detailhandel med cykler 936 0,043%
143 477620 Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr 933 0,043%
144 741400 Andet specialiseret designarbejde 895 0,042%
145 682010 Udlejning af almennyttige boliger 893 0,041%
146 773990 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver, bortset fra til events 874 0,041%
147 931100 Drift af sportsanlæg 859 0,040%
148 475590 Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n. 858 0,040%
149 468900 Anden specialiseret engroshandel i.a.n. 853 0,040%
150 931300 Drift af fitnesscentre 853 0,040%
151 773910 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events 840 0,039%
152 639100 Drift af portaler til internettet 833 0,039%
153 331100 Reparation og vedligeholdelse af færdige metalprodukter 819 0,038%
154 464700 Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler 816 0,038%
155 471110 Detailhandel med kioskvarer 804 0,037%
156 434100 Tagdækningsaktiviteter 791 0,037%
157 432300 Installation af isolering 784 0,036%
158 493200 Passagertransport ad vej uden fast køreplan 783 0,036%
159 522600 Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport 777 0,036%
160 461900 Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment 775 0,036%
161 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 764 0,035%
162 107120 Fremstilling af friske bageriprodukter 744 0,035%
163 953120 Reparation og lakering af karosseri samt undervognsbehandling 742 0,034%
164 142100 Fremstilling af yderbeklædning 740 0,034%
165 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker 740 0,034%
166 749100 Patentbureauaktiviteter og tjenesteydelser i forbindelse med markedsføring 738 0,034%
167 942000 Fagforeningers aktiviteter 720 0,033%
168 476400 Detailhandel med spil og legetøj 711 0,033%
169 024000 Støtteaktiviteter i forbindelse med skovbrug 706 0,033%
170 012900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder 691 0,032%
171 251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 683 0,032%
172 852010 Undervisning på almene grundskoler 657 0,030%
173 800900 Vagt- og sikkerhedsaktiviteter i.a.n. 656 0,030%
174 791200 Rejsearrangørers aktiviteter 655 0,030%
175 477120 Detailhandel med baby- og børnetøj 652 0,030%
176 475510 Detailhandel med møbler 632 0,029%
177 475100 Detailhandel med tekstiler 614 0,029%
178 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 607 0,028%
179 581900 Andre udgiveraktiviteter, undtagen udgivelse af software 606 0,028%
180 800100 Efterforskning og private vagt- og sikkerhedsaktiviteter 603 0,028%
181 234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 596 0,028%
182 463800 Engroshandel med andre fødevarer 594 0,028%
183 181200 Anden trykning 590 0,027%
184 781000 Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter 587 0,027%
185 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 576 0,027%
186 478200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 571 0,027%
187 661900 Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring 564 0,026%
188 812300 Anden rengøring 560 0,026%
189 254000 Smedning og valsning af metal samt pulvermetallurgi 556 0,026%
190 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 555 0,026%
191 477410 Optikeraktiviteter 543 0,025%
192 824000 Formidlingsaktiviteter inden for forretningsservice i.a.n. 540 0,025%
193 663000 Formueforvaltning 538 0,025%
194 022000 Skovning 536 0,025%
195 468600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 532 0,025%
196 952900 Reparation og vedligeholdelse af varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. 531 0,025%
197 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter 529 0,025%
198 325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 523 0,024%
199 332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr 519 0,024%
200 903920 Levering af andre serviceydelser i forbindelse med kunstnerisk skaben og scenekunst i.a.n. 518 0,024%
201 772200 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug 518 0,024%
202 563010 Udskænkning af ikke-alkoholiske drikkevarer 515 0,024%
203 951000 Reparation og vedligeholdelse af computere og kommunikationsudstyr 513 0,024%
204 475220 Detailhandel med byggematerialer og værktøj 510 0,024%
205 471200 Anden ikke-specialiseret detailhandel 509 0,024%
206 889130 Drift af børnehaver 505 0,023%
207 639200 Andre informationsaktiviteter 489 0,023%
208 468400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 483 0,022%
209 331500 Reparation og vedligeholdelse af civile skibe og både 482 0,022%
210 591200 Aktiviteter efter produktion af film, video- og tv-programmer 479 0,022%
211 353000 Fjernvarmeforsyning 479 0,022%
212 259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 471 0,022%
213 289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. 465 0,022%
214 329900 Andre fremstillingsaktiviteter i.a.n. 460 0,021%
215 582100 Udgivelse af videospil 459 0,021%
216 471130 Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder 457 0,021%
217 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde 451 0,021%
218 467200 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 450 0,021%
219 351100 Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder 446 0,021%
220 791100 Rejsebureauers aktiviteter 442 0,021%
221 429900 Andre anlægsaktiviteter i.a.n. 442 0,021%
222 475530 Detailhandel med køkkenudstyr og service mv. 442 0,021%
223 434200 Andre byggeaktiviteter, som kræver specialisering 441 0,020%
224 472200 Detailhandel med kød og kødprodukter 435 0,020%
225 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer 432 0,020%
226 952400 Reparation og vedligeholdelse af møbler og boligudstyr 427 0,020%
227 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger 421 0,020%
228 494200 Flytteaktiviteter 417 0,019%
229 553000 Drift af campingpladser 416 0,019%
230 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 405 0,019%
231 282500 Fremstilling af klimaanlæg, ikke til husholdningsbrug 397 0,018%
232 472400 Detailhandel med bagværk og konfekture 397 0,018%
233 889150 Drift af aldersintegrerede institutioner 396 0,018%
234 970000 Aktiviteter i husholdninger med ansat medhjælp 394 0,018%
235 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 393 0,018%
236 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n. 393 0,018%
237 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner 392 0,018%
238 712020 Teknisk afprøvning og kontrol 392 0,018%
239 464100 Engroshandel med tekstiler 391 0,018%
240 869400 Sundhedspleje, hjemmesygepleje, jordemoderaktiviteter mv. 391 0,018%
241 476100 Detailhandel med bøger 389 0,018%
242 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 388 0,018%
243 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 372 0,017%
244 477210 Detailhandel med fodtøj 371 0,017%
245 463220 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 366 0,017%
246 370000 Opsamling og behandling af spildevand 362 0,017%
247 879910 Drift af døgninstitutioner for børn og unge 360 0,017%
248 502000 Sø- og kysttransport af gods 354 0,016%
249 856900 Levering af hjælpeydelser i forbindelse med undervisning i.a.n. 353 0,016%
250 435000 Anlægsaktiviteter, som kræver specialisering 352 0,016%
251 433420 Glarmesteraktiviteter 348 0,016%
252 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner 346 0,016%
253 462200 Engroshandel med blomster og planter 338 0,016%
254 421100 Anlæg af veje og motorveje 333 0,015%
255 461890 Agenturhandel med specialiseret varesortiment, bortset fra køretøjer 331 0,015%
256 012400 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 330 0,015%
257 108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 328 0,015%
258 431100 Nedrivning 327 0,015%
259 749910 Landbrugskonsulenters aktiviteter 323 0,015%
260 013000 Planteformering 319 0,015%
261 581300 Udgivelse af ugeblade og magasiner 319 0,015%
262 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 317 0,015%
263 872010 Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 316 0,015%
264 222600 Fremstilling af andre plastprodukter 315 0,015%
265 014700 Fjerkræavl 312 0,015%
266 331400 Reparation og vedligeholdelse af elektrisk udstyr 309 0,014%
267 881010 Drift af hjemmehjælp 309 0,014%
268 920000 Lotteri- og andre spilleaktiviteter 308 0,014%
269 903100 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 305 0,014%
270 912100 Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger 304 0,014%
271 255100 Overfladebehandling af metal 303 0,014%
272 468100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 302 0,014%
273 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker 299 0,014%
274 683120 Boliganvisning 297 0,014%
275 265100 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning og navigation 295 0,014%
276 014500 Avl af får og geder 295 0,014%
277 279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr 294 0,014%
278 324000 Fremstilling af spil og legetøj 293 0,014%
279 432400 Andre bygningsinstallationsaktiviteter 289 0,013%
280 468500 Engroshandel med kemiske produkter 288 0,013%
281 522120 Drift af parkering og vejhjælp mv. 288 0,013%
282 478300 Detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil 287 0,013%
283
287 0,013%
284 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager 286 0,013%
285 952200 Reparation og vedligeholdelse af husholdningsapparater og redskaber til hus og have 284 0,013%
286 963000 Drift af bedemandsforretninger og begravelsesvæsen 284 0,013%
287 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 283 0,013%
288 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed 283 0,013%
289 464320 Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler 283 0,013%
290 472100 Detailhandel med frugt og grøntsager 280 0,013%
291 521000 Oplagrings- og pakhusaktiviteter 280 0,013%
292 701020 Finansielle hovedsæders aktiviteter 277 0,013%
293 879990 Drift af andre former for institutionsophold 275 0,013%
294 468700 Engroshandel med affaldsprodukter 275 0,013%
295 731200 Indrykning af reklamer i medier 274 0,013%
296 472300 Detailhandel med fisk, krebsdyr og bløddyr 268 0,012%
297 602000 Programskabelse, udgivelse og distribution af billedoptagelser 266 0,012%
298 853110 Undervisning på ungdoms- og efterskoler 265 0,012%
299 476990 Detailhandel med andre kulturelle artikler i.a.n 261 0,012%
300 651200 Anden forsikring 260 0,012%
301 464800 Engroshandel med ure og smykker 260 0,012%
302 561200 Drift af mobile madboder 256 0,012%
303 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer 254 0,012%
304 822000 Drift af callcentre 248 0,012%
305 953110 Dækservice 247 0,011%
306 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift, og bygge- og anlægsaktiviteter 245 0,011%
307 282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 244 0,011%
308 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 243 0,011%
309 477300 Detailhandel med farmaceutiske produkter 243 0,011%
310 110500 Fremstilling af øl 243 0,011%
311 853200 Undervisning på erhvervsfaglige skoler 243 0,011%
312 522500 Serviceydelser i forbindelse med logistik 243 0,011%
313 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold 241 0,011%
314 476330 Detailhandel med lystbåde og udstyr hertil 241 0,011%
315 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 240 0,011%
316 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 239 0,011%
317 141000 Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler 239 0,011%
318 464420 Engroshandel med rengøringsmidler 233 0,011%
319 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr 232 0,011%
320 351590 Anden handel med elektricitet 232 0,011%
321 476910 Detailhandel med musikinstrumenter 232 0,011%
322 321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer 231 0,011%
323 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 230 0,011%
324 522220 Drift af bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. 230 0,011%
325 903910 Teknisk planlægning, levering, opsætning og betjening af udstyr til events 229 0,011%
326 162800 Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer 228 0,011%
327 649100 Finansiel leasing 226 0,011%
328 712090 Anden måling og teknisk analyse 221 0,010%
329 436000 Formidlingsaktiviteter i forbindelse med specialiserede bygge- og anlægsarbejder 221 0,010%
330 473000 Detailhandel med motorbrændstoffer 219 0,010%
331 479100 Formidlingsaktiviteter inden for ikke-specialiseret detailhandel 218 0,010%
332 841100 Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter 216 0,010%
333 952100 Reparation og vedligeholdelse af forbrugerelektronik 216 0,010%
334 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart 213 0,010%
335 611000 Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation 211 0,010%
336 619000 Andre telekommunikationsaktiviteter 209 0,010%
337 861000 Hospitalsaktviteter 209 0,010%
338 601000 Radioaktiviteter og distribution af lydoptagelser 207 0,010%
339 283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner 207 0,010%
340 463210 Engroshandel med kød og kødprodukter 205 0,010%
341 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 204 0,010%
342 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation 203 0,009%
343 181300 Prepress- og premedia-arbejde 198 0,009%
344 643200 Trusters aktiviteter 198 0,009%
345 603100 Nyhedsbureauers aktiviteter 197 0,009%
346 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 197 0,009%
347 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater 196 0,009%
348 162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt 196 0,009%
349 771200 Udlejning og leasing af lastbiler 191 0,009%
350 382100 Genindvinding af materialer 189 0,009%
351 017000 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 189 0,009%
352 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 187 0,009%
353 853120 Undervisning på gymnasier, studenter- og HF-kurser 184 0,009%
354 139200 Fremstilling af tekstiler til husholdningsbrug og færdige boligtekstiler 184 0,009%
355 282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 183 0,009%
356 932100 Drift af forlystelsesparker o.lign. 183 0,009%
357 523100 Formidlingsaktiviteter inden for godstransport 180 0,008%
358 264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger 178 0,008%
359 381100 Indsamling af ikke-farligt affald 177 0,008%
360 323000 Fremstilling af sportsudstyr 175 0,008%
361 256300 Fremstilling af håndværktøj 174 0,008%
362 493100 Passagertransport ad vej med fast køreplan 172 0,008%
363 961020 Drift af renserier og selvbetjeningsvaskerier mv. 170 0,008%
364 854000 Videregående uddannelse på universitetsniveau 170 0,008%
365 871010 Drift af plejehjem 170 0,008%
366 468200 Engroshandel med metaller og metalmalme 169 0,008%
367 969100 Levering af personlige serviceydelser i hjemmet 169 0,008%
368 661200 Værdipapir- og varemægling 167 0,008%
369 501000 Sø- og kysttransport af passagerer 167 0,008%
370 932910 Drift af lystbådehavne 166 0,008%
371 142900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør i.a.n. 165 0,008%
372 461810 Agenturhandel med motorcykler, biler, busser og trailere mv. 165 0,008%
373 642130 Gennemløbsholdingselskaber 165 0,008%
374 812220 Skorstensfejning 163 0,008%
375 464310 Engroshandel med hvidevarer og elektriske husholdningsartikler 163 0,008%
376 475210 Detailhandel med maling og tapet 163 0,008%
377 204200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 163 0,008%
378 274000 Fremstilling af belysningsartikler 161 0,008%
379 554000 Formidlingsaktiviteter inden for overnatningsfaciliteter 156 0,007%
380 477420 Detailhandel med andre medicinske og ortopædiske artikler 156 0,007%
381 949200 Politiske partiers aktiviteter 153 0,007%
382 133000 Efterbehandling af tekstiler 151 0,007%
383 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 151 0,007%
384 352100 Produktion af gas 150 0,007%
385 662900 Levering af tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring i.a.n. 150 0,007%
386 522400 Godshåndtering 150 0,007%
387 953200 Reparation og vedligeholdelse af motorcykler 147 0,007%
388 773400 Udlejning og leasing af skibe og både 147 0,007%
389 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 146 0,007%
390 161100 Udsavning og høvling af træ 146 0,007%
391 773300 Udlejning og leasing af kontormaskiner og -udstyr og computere 146 0,007%
392 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 144 0,007%
393 081200 Grus- og sandgravning og indvinding af ler og kaolin 143 0,007%
394 151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv., uanset materialets art 142 0,007%
395 108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 141 0,007%
396 649230 Andre kreditselskabers aktiviteter 136 0,006%
397 012500 Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder 136 0,006%
398 102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel 136 0,006%
399 462300 Engroshandel med levende dyr 136 0,006%
400 591400 Fremvisning af film og andre billedmedier 132 0,006%
401 853300 Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau 132 0,006%
402 464220 Engroshandel med fodtøj 128 0,006%
403 476200 Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler 127 0,006%
404 643120 Andre investeringsfondes aktiviteter 127 0,006%
405 913000 Konservering, restaurering og andre serviceydelser inden for kulturarv 126 0,006%
406 477220 Detailhandel med lædervarer 126 0,006%
407 110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 123 0,006%
408 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 123 0,006%
409 108300 Forarbejdning af te og kaffe 118 0,006%
410 139600 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler 117 0,005%
411 237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten 116 0,005%
412 952300 Reparation og vedligeholdelse af fodtøj og lædervarer 114 0,005%
413 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og halvfabrikata 113 0,005%
414 271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 110 0,005%
415 110200 Fremstilling af vin af druer 110 0,005%
416 322000 Fremstilling af musikinstrumenter 110 0,005%
417 108500 Fremstilling af færdigretter 110 0,005%
418 281100 Fremstilling af motorer og turbiner, undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter 110 0,005%
419 662100 Risiko- og skadesvurdering 107 0,005%
420 091000 Støtteaktiviteter i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 107 0,005%
421 263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr 107 0,005%
422 032200 Ferskvandsbrug 102 0,005%
