Brancher

Nr Branchekode Branche Antal Data i procent
1 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber 116.305 5,337%
2 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. 95.347 4,376%
3 682040 Udlejning af erhvervsejendomme 30.415 1,396%
4 702000 Virksomhedsrådgivning og andre rådgivningsaktiviteter 26.294 1,207%
5 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. 22.711 1,042%
6 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 16.495 0,757%
7 433200 Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter 15.357 0,705%
8 622000 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og forvaltning af it-faciliteter 14.665 0,673%
9 682030 Anden udlejning af boliger 14.650 0,672%
10 621000 Computerprogrammering 10.510 0,482%
11 682020 Udlejning af private andelsboliger 9.261 0,425%
12 649910 Investering for egen regning 8.939 0,410%
13 855900 Anden undervisning i.a.n. 8.930 0,410%
14 681100 Køb og salg af egen fast ejendom 8.501 0,390%
15 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning 8.342 0,383%
16 869300 Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning 8.017 0,368%
17 962100 Drift af frisør- og barbersaloner 7.791 0,358%
18 561110 Servering af mad i restauranter og caféer 7.195 0,330%
19 811000 Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom 7.185 0,330%
20 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 7.010 0,322%
21 731110 Planlægning og design af reklamekampagner 6.607 0,303%
22 642110 Finansielle holdingselskaber 6.148 0,282%
23 953190 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. 6.023 0,276%
24 812100 Almindelig rengøring i bygninger 5.868 0,269%
25 869900 Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 5.597 0,257%
26 493300 Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør 5.248 0,241%
27 742000 Fotografiske aktiviteter 4.904 0,225%
28 741200 Grafisk design og visuel kommunikation 4.854 0,223%
29 869500 Fysio- og ergoterapi 4.839 0,222%
30 494100 Vejgodstransport 4.756 0,218%
31 591100 Produktion af film, video- og tv-programmer 4.752 0,218%
32 869600 Traditionelle, komplementære og alternative behandlingsformer 4.726 0,217%
33 962200 Skønhedspleje og anden skønhedsbehandling 4.682 0,215%
34 439100 Murerarbejde 4.639 0,213%
35 901200 Billedkunstnerisk skaben 4.595 0,211%
36 015000 Blandet landbrugsdrift 4.448 0,204%
37 477110 Detailhandel med tøj 4.330 0,199%
38 433410 Maleraktiviteter 4.217 0,194%
39 813000 Landskabspleje 4.207 0,193%
40 477800 Detailhandel med andre nye varer 4.157 0,191%
41 862100 Alment praktiserende lægers aktiviteter 4.047 0,186%
42 410000 Opførelse af bygninger 4.029 0,185%
43 014100 Avl af malkekvæg 4.013 0,184%
44 711210 Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder 3.907 0,179%
45 902020 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 3.906 0,179%
46 711100 Arkitekters aktiviteter 3.743 0,172%
47 733000 Public relations og kommunikation 3.715 0,171%
48 432200 Installation af vvs-, varme- og klimaanlæg 3.671 0,169%
49 432100 El-installation 3.595 0,165%
50 821000 Administrations- og kontorserviceaktiviteter 3.589 0,165%
51 711290 Anden teknisk rådgivning 3.574 0,164%
52 862200 Speciallægers aktiviteter 3.571 0,164%
53 969900 Andre personlige serviceydelser i.a.n. 3.555 0,163%
54 855100 Undervisning inden for sport og fritid 3.452 0,158%
55 478100 Detailhandel med motorkøretøjer 3.389 0,156%
56 561190 Drift af øvrige spisesteder 3.339 0,153%
57 962300 Drift af dagspa, saunaer og dampbade 3.228 0,148%
58 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 3.180 0,146%
59 931200 Drift af sportsklubber 3.108 0,143%
60 949100 Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter 3.062 0,141%
61 439900 Andre byggeaktiviteter, som kræver specialisering i.a.n. 2.954 0,136%
62 749990 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 2.905 0,133%
63 691000 Juridiske aktiviteter 2.782 0,128%
64 741100 Industrielt design og modedesign 2.699 0,124%
65 683220 Drift af ejerforeninger 2.693 0,124%
66 016100 Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl 2.513 0,115%
67 031100 Havfiskeri 2.506 0,115%
68 681200 Gennemførelse af byggeprojekter 2.429 0,112%
69 862300 Tandlægers aktiviteter 2.391 0,110%
70 011900 Dyrkning af andre etårige afgrøder 2.363 0,108%
71 466400 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 2.358 0,108%
72 743000 Oversættelse og tolkning 2.337 0,107%
73 889990 Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold 2.250 0,103%
74 711220 Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for produktions- og maskinteknik 2.243 0,103%
75 829900 Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n. 2.199 0,101%
76 351200 Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder 2.180 0,100%
77 855300 Drift af køreskoler 2.137 0,098%
78 563020 Udskænkning af alkoholiske drikkevarer 2.120 0,097%
79 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 2.054 0,094%
80 331200 Reparation og vedligeholdelse af maskiner 2.016 0,093%
81 901100 Litteratur- og musikkomposition 1.974 0,091%
82 360000 Vandforsyning 1.942 0,089%
83 812210 Vinduespolering 1.883 0,086%
84 532000 Andre post- og kuréraktiviteter 1.870 0,086%
85 562100 Event catering 1.851 0,085%
86 683110 Ejendomsmægleres aktiviteter 1.837 0,084%
87 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 1.834 0,084%
88 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 1.833 0,084%
89 477900 Detailhandel med brugte varer 1.829 0,084%
90 582900 Anden udgivelse af software 1.823 0,084%
91 629000 Andre it-serviceaktiviteter 1.804 0,083%
92 014800 Avl af andre dyr 1.779 0,082%
93 476310 Detailhandel med sports- og fritidsudstyr 1.769 0,081%
94 902010 Teater- og koncertproduktioner 1.628 0,075%
95 931900 Sportsaktiviteter i.a.n. 1.577 0,072%
96 581100 Udgivelse af bøger 1.561 0,072%
97 431200 Forberedende byggepladsarbejder 1.550 0,071%
98 477610 Detailhandel med blomster og planter 1.540 0,071%
99 731190 Andre reklameaktiviteter 1.440 0,066%
100 782000 Vikarbureauaktiviteter og anden personaleformidling 1.438 0,066%
101 469000 Ikke-specialiseret engroshandel 1.422 0,065%
102 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 1.380 0,063%
103 465000 Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr 1.352 0,062%
104 016200 Støtteaktiviteter i forbindelse med husdyravl 1.351 0,062%
105 014200 Avl af andet kvæg og bøfler 1.340 0,062%
106 472500 Detailhandel med drikkevarer 1.334 0,061%
107 562200 Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter 1.315 0,060%
108 471120 Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker 1.305 0,060%
109 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres aktiviteter 1.280 0,059%
110 255300 Maskinforarbejdning af metal 1.275 0,059%
111 310000 Fremstilling af møbler 1.267 0,058%
112 603900 Anden distribution af medieindhold 1.259 0,058%
113 014620 Produktion af slagtesvin 1.259 0,058%
114 472700 Detailhandel med andre fødevarer 1.222 0,056%
115 014610 Avl af smågrise 1.180 0,054%
116 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter 1.171 0,054%
117 477700 Detailhandel med ure og smykker 1.154 0,053%
118 464210 Engroshandel med beklædning 1.153 0,053%
119 433500 Anden bygningsfærdiggørelse 1.139 0,052%
120 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter 1.138 0,052%
121 474000 Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr 1.137 0,052%
122 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 1.136 0,052%
123 855200 Undervisning i kulturelle discipliner 1.132 0,052%
124 741300 Indretningsaktiviteter 1.103 0,051%
125 552000 Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold 1.092 0,050%
126 901300 Anden kunstnerisk skaben 1.091 0,050%
127 463420 Engroshandel med vin og spiritus 1.066 0,049%
128 932990 Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter 1.057 0,049%
129 631000 Aktiviteter i forbindelse med it-infrastruktur, databehandling, hosting og lignende aktiviteter 1.050 0,048%
130 468300 Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler 1.043 0,048%
131 011300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 1.041 0,048%
132 014300 Avl af heste og dyr af hestefamilien 1.022 0,047%
133 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler 1.021 0,047%
134 321200 Fremstilling af smykker og lignende varer 1.015 0,047%
135 475520 Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv. 984 0,045%
136 741400 Andet specialiseret designarbejde 981 0,045%
137 750000 Dyrlægers aktiviteter 972 0,045%
138 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler i.a.n. 968 0,044%
139 941200 Faglige sammenslutningers aktiviteter 963 0,044%
140 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 960 0,044%
141 467100 Engroshandel med motorkøretøjer 951 0,044%
142 476920 Detailhandel med kunst mv. 923 0,042%
143 476320 Detailhandel med cykler 910 0,042%
144 682010 Udlejning af almennyttige boliger 895 0,041%
145 477620 Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr 890 0,041%
146 773990 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver, bortset fra til events 886 0,041%
147 931300 Drift af fitnesscentre 871 0,040%
148 931100 Drift af sportsanlæg 853 0,039%
149 475590 Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n. 846 0,039%
150 468900 Anden specialiseret engroshandel i.a.n. 840 0,039%
151 773910 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events 833 0,038%
152 639100 Drift af portaler til internettet 819 0,038%
153 331100 Reparation og vedligeholdelse af færdige metalprodukter 812 0,037%
154 464700 Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler 804 0,037%
155 434100 Tagdækningsaktiviteter 792 0,036%
156 493200 Passagertransport ad vej uden fast køreplan 790 0,036%
157 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker 789 0,036%
158 471110 Detailhandel med kioskvarer 787 0,036%
159 461900 Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment 777 0,036%
160 522600 Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport 767 0,035%
161 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 755 0,035%
162 432300 Installation af isolering 748 0,034%
163 107120 Fremstilling af friske bageriprodukter 745 0,034%
164 953120 Reparation og lakering af karosseri samt undervognsbehandling 735 0,034%
165 142100 Fremstilling af yderbeklædning 730 0,034%
166 476400 Detailhandel med spil og legetøj 728 0,033%
167 942000 Fagforeningers aktiviteter 720 0,033%
168 024000 Støtteaktiviteter i forbindelse med skovbrug 691 0,032%
169 012900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder 688 0,032%
170 251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 681 0,031%
171 749100 Patentbureauaktiviteter og tjenesteydelser i forbindelse med markedsføring 681 0,031%
172 791200 Rejsearrangørers aktiviteter 669 0,031%
173 852010 Undervisning på almene grundskoler 659 0,030%
174 475510 Detailhandel med møbler 627 0,029%
175 234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 622 0,029%
176 477120 Detailhandel med baby- og børnetøj 617 0,028%
177 475100 Detailhandel med tekstiler 616 0,028%
178 581900 Andre udgiveraktiviteter, undtagen udgivelse af software 609 0,028%
179 800100 Efterforskning og private vagt- og sikkerhedsaktiviteter 608 0,028%
180 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 606 0,028%
181 812300 Anden rengøring 597 0,027%
182 463800 Engroshandel med andre fødevarer 596 0,027%
183 181200 Anden trykning 583 0,027%
184 478200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 578 0,027%
185 781000 Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter 576 0,026%
186 661900 Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring 562 0,026%
187 663000 Formueforvaltning 556 0,026%
188 254000 Smedning og valsning af metal samt pulvermetallurgi 552 0,025%
189 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 548 0,025%
190 903920 Levering af andre serviceydelser i forbindelse med kunstnerisk skaben og scenekunst i.a.n. 545 0,025%
191 824000 Formidlingsaktiviteter inden for forretningsservice i.a.n. 545 0,025%
192 477410 Optikeraktiviteter 541 0,025%
193 952900 Reparation og vedligeholdelse af varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. 540 0,025%
194 022000 Skovning 535 0,025%
195 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 535 0,025%
196 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter 531 0,024%
197 325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 524 0,024%
198 468600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 520 0,024%
199 332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr 518 0,024%
200 772200 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug 512 0,024%
201 951000 Reparation og vedligeholdelse af computere og kommunikationsudstyr 503 0,023%
202 889130 Drift af børnehaver 500 0,023%
203 475220 Detailhandel med byggematerialer og værktøj 495 0,023%
204 331500 Reparation og vedligeholdelse af civile skibe og både 492 0,023%
205 800900 Vagt- og sikkerhedsaktiviteter i.a.n. 488 0,022%
206 563010 Udskænkning af ikke-alkoholiske drikkevarer 484 0,022%
207 468400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 481 0,022%
208 353000 Fjernvarmeforsyning 478 0,022%
209 639200 Andre informationsaktiviteter 476 0,022%
210 259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 466 0,021%
211 582100 Udgivelse af videospil 466 0,021%
212 591200 Aktiviteter efter produktion af film, video- og tv-programmer 466 0,021%
213 289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. 463 0,021%
214 471130 Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder 461 0,021%
215 429900 Andre anlægsaktiviteter i.a.n. 453 0,021%
216 432400 Andre bygningsinstallationsaktiviteter 451 0,021%
217 329900 Andre fremstillingsaktiviteter i.a.n. 450 0,021%
218 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger 449 0,021%
219 791100 Rejsebureauers aktiviteter 442 0,020%
220 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde 440 0,020%
221 467200 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 440 0,020%
222 434200 Andre byggeaktiviteter, som kræver specialisering 437 0,020%
223 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer 431 0,020%
224 475530 Detailhandel med køkkenudstyr og service mv. 429 0,020%
225 472200 Detailhandel med kød og kødprodukter 427 0,020%
226 351100 Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder 426 0,020%
227 494200 Flytteaktiviteter 422 0,019%
228 952400 Reparation og vedligeholdelse af møbler og boligudstyr 421 0,019%
229 553000 Drift af campingpladser 419 0,019%
230 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 409 0,019%
231 476100 Detailhandel med bøger 402 0,018%
232 889150 Drift af aldersintegrerede institutioner 397 0,018%
233 712020 Teknisk afprøvning og kontrol 396 0,018%
234 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 394 0,018%
235 472400 Detailhandel med bagværk og konfekture 393 0,018%
236 869400 Sundhedspleje, hjemmesygepleje, jordemoderaktiviteter mv. 393 0,018%
237 282500 Fremstilling af klimaanlæg, ikke til husholdningsbrug 391 0,018%
238 464100 Engroshandel med tekstiler 390 0,018%
239 970000 Aktiviteter i husholdninger med ansat medhjælp 385 0,018%
240 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 384 0,018%
241 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner 384 0,018%
242 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n. 383 0,018%
243 435000 Anlægsaktiviteter, som kræver specialisering 380 0,017%
244 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 376 0,017%
245 879910 Drift af døgninstitutioner for børn og unge 361 0,017%
246 463220 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 356 0,016%
247 370000 Opsamling og behandling af spildevand 356 0,016%
248 502000 Sø- og kysttransport af gods 356 0,016%
249 477210 Detailhandel med fodtøj 355 0,016%
250 433420 Glarmesteraktiviteter 351 0,016%
251 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner 346 0,016%
252 462200 Engroshandel med blomster og planter 343 0,016%
253 421100 Anlæg af veje og motorveje 340 0,016%
254 431100 Nedrivning 340 0,016%
255 856900 Levering af hjælpeydelser i forbindelse med undervisning i.a.n. 338 0,016%
256 108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 331 0,015%
257 012400 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 328 0,015%
258 222600 Fremstilling af andre plastprodukter 327 0,015%
259 461890 Agenturhandel med specialiseret varesortiment, bortset fra køretøjer 327 0,015%
260 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 325 0,015%
261 581300 Udgivelse af ugeblade og magasiner 324 0,015%
262 749910 Landbrugskonsulenters aktiviteter 321 0,015%
263 561200 Drift af mobile madboder 319 0,015%
264 013000 Planteformering 318 0,015%
265 014700 Fjerkræavl 315 0,015%
266 331400 Reparation og vedligeholdelse af elektrisk udstyr 310 0,014%
267 872010 Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 309 0,014%
268 255100 Overfladebehandling af metal 309 0,014%
269 903100 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 308 0,014%
270 912100 Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger 305 0,014%
271 468100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 304 0,014%
272 920000 Lotteri- og andre spilleaktiviteter 301 0,014%
273 265100 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning og navigation 296 0,014%
274 881010 Drift af hjemmehjælp 296 0,014%
275 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed 295 0,014%
276 952200 Reparation og vedligeholdelse af husholdningsapparater og redskaber til hus og have 293 0,013%
277 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker 292 0,013%
278 683120 Boliganvisning 290 0,013%
279 279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr 289 0,013%
280 324000 Fremstilling af spil og legetøj 288 0,013%
281 478300 Detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil 288 0,013%
282 522120 Drift af parkering og vejhjælp mv. 287 0,013%
283 468500 Engroshandel med kemiske produkter 287 0,013%
284 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager 286 0,013%
285 014500 Avl af får og geder 285 0,013%
286 963000 Drift af bedemandsforretninger og begravelsesvæsen 284 0,013%
287 476990 Detailhandel med andre kulturelle artikler i.a.n 283 0,013%
288 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 282 0,013%
289 521000 Oplagrings- og pakhusaktiviteter 280 0,013%
290 464320 Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler 278 0,013%
291 468700 Engroshandel med affaldsprodukter 274 0,013%
292 879990 Drift af andre former for institutionsophold 274 0,013%
293 731200 Indrykning af reklamer i medier 274 0,013%
294 472100 Detailhandel med frugt og grøntsager 273 0,013%
295 602000 Programskabelse, udgivelse og distribution af billedoptagelser 273 0,013%
296 701020 Finansielle hovedsæders aktiviteter 268 0,012%
297 853110 Undervisning på ungdoms- og efterskoler 266 0,012%
298 903910 Teknisk planlægning, levering, opsætning og betjening af udstyr til events 263 0,012%
299
262 0,012%
300 479100 Formidlingsaktiviteter inden for ikke-specialiseret detailhandel 261 0,012%
301 472300 Detailhandel med fisk, krebsdyr og bløddyr 259 0,012%
302 651200 Anden forsikring 258 0,012%
303 464800 Engroshandel med ure og smykker 257 0,012%
304 953110 Dækservice 256 0,012%
305 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold 254 0,012%
306 110500 Fremstilling af øl 251 0,012%
307 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer 248 0,011%
308 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift, og bygge- og anlægsaktiviteter 247 0,011%
309 351590 Anden handel med elektricitet 247 0,011%
310 522500 Serviceydelser i forbindelse med logistik 247 0,011%
311 822000 Drift af callcentre 246 0,011%
312 282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 244 0,011%
313 477300 Detailhandel med farmaceutiske produkter 243 0,011%
314 464420 Engroshandel med rengøringsmidler 243 0,011%
315 853200 Undervisning på erhvervsfaglige skoler 242 0,011%
316 141000 Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler 242 0,011%
317 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 241 0,011%
318 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 238 0,011%
319 476330 Detailhandel med lystbåde og udstyr hertil 238 0,011%
320 841100 Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter 235 0,011%
321 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 234 0,011%
322 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 234 0,011%
323 162800 Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer 232 0,011%
324 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr 228 0,011%
325 476910 Detailhandel med musikinstrumenter 227 0,010%
326 522220 Drift af bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. 227 0,010%
327 321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer 223 0,010%
328 649100 Finansiel leasing 221 0,010%
329 952100 Reparation og vedligeholdelse af forbrugerelektronik 221 0,010%
330 712090 Anden måling og teknisk analyse 219 0,010%
331 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart 215 0,010%
332 473000 Detailhandel med motorbrændstoffer 215 0,010%
333 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation 210 0,010%
334 861000 Hospitalsaktviteter 208 0,010%
335 283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner 208 0,010%
336 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater 208 0,010%
337 463210 Engroshandel med kød og kødprodukter 206 0,010%
338 611000 Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation 204 0,009%
339 436000 Formidlingsaktiviteter i forbindelse med specialiserede bygge- og anlægsarbejder 203 0,009%
340 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 202 0,009%
341 619000 Andre telekommunikationsaktiviteter 202 0,009%
342 162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt 197 0,009%
343 643200 Trusters aktiviteter 195 0,009%
344 603100 Nyhedsbureauers aktiviteter 194 0,009%
345 181300 Prepress- og premedia-arbejde 194 0,009%
346 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 193 0,009%
347 017000 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 192 0,009%
348 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 190 0,009%
349 932100 Drift af forlystelsesparker o.lign. 188 0,009%
350 771200 Udlejning og leasing af lastbiler 186 0,009%
351 382100 Genindvinding af materialer 186 0,009%
352 853120 Undervisning på gymnasier, studenter- og HF-kurser 184 0,008%
353 139200 Fremstilling af tekstiler til husholdningsbrug og færdige boligtekstiler 182 0,008%
354 969100 Levering af personlige serviceydelser i hjemmet 182 0,008%
355 601000 Radioaktiviteter og distribution af lydoptagelser 181 0,008%
356 282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 181 0,008%
357 264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger 180 0,008%
358 323000 Fremstilling af sportsudstyr 177 0,008%
359 381100 Indsamling af ikke-farligt affald 176 0,008%
360 523100 Formidlingsaktiviteter inden for godstransport 176 0,008%
361 501000 Sø- og kysttransport af passagerer 174 0,008%
362 871010 Drift af plejehjem 174 0,008%
363 961020 Drift af renserier og selvbetjeningsvaskerier mv. 173 0,008%
364 204200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 171 0,008%
365 142900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør i.a.n. 171 0,008%
366 461810 Agenturhandel med motorcykler, biler, busser og trailere mv. 168 0,008%
367 493100 Passagertransport ad vej med fast køreplan 168 0,008%
368 854000 Videregående uddannelse på universitetsniveau 167 0,008%
369 256300 Fremstilling af håndværktøj 167 0,008%
370 661200 Værdipapir- og varemægling 167 0,008%
371 468200 Engroshandel med metaller og metalmalme 166 0,008%
372 932910 Drift af lystbådehavne 166 0,008%
373 464310 Engroshandel med hvidevarer og elektriske husholdningsartikler 163 0,008%
374 812220 Skorstensfejning 163 0,008%
375 475210 Detailhandel med maling og tapet 162 0,007%
376 274000 Fremstilling af belysningsartikler 161 0,007%
377 949200 Politiske partiers aktiviteter 160 0,007%
378 477420 Detailhandel med andre medicinske og ortopædiske artikler 159 0,007%
379 554000 Formidlingsaktiviteter inden for overnatningsfaciliteter 156 0,007%
380 953200 Reparation og vedligeholdelse af motorcykler 155 0,007%
381 133000 Efterbehandling af tekstiler 155 0,007%
382 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 150 0,007%
383 161100 Udsavning og høvling af træ 150 0,007%
384 352100 Produktion af gas 149 0,007%
385 522400 Godshåndtering 149 0,007%
386 151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv., uanset materialets art 146 0,007%
387 662900 Levering af tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring i.a.n. 146 0,007%
388 081200 Grus- og sandgravning og indvinding af ler og kaolin 145 0,007%
389 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 145 0,007%
390 773300 Udlejning og leasing af kontormaskiner og -udstyr og computere 144 0,007%
391 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 144 0,007%
392 108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 143 0,007%
393 012500 Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder 142 0,007%
394 773400 Udlejning og leasing af skibe og både 139 0,006%
395 102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel 138 0,006%
396 462300 Engroshandel med levende dyr 138 0,006%
397 591400 Fremvisning af film og andre billedmedier 134 0,006%
398 853300 Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau 133 0,006%
399 649230 Andre kreditselskabers aktiviteter 133 0,006%
400 477220 Detailhandel med lædervarer 132 0,006%
401 110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 125 0,006%
402 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 125 0,006%
403 464220 Engroshandel med fodtøj 123 0,006%
404 913000 Konservering, restaurering og andre serviceydelser inden for kulturarv 123 0,006%
405 476200 Detailhandel med aviser og andre tidsskrifter samt kontorartikler 120 0,006%
406 643120 Andre investeringsfondes aktiviteter 120 0,006%
407 108300 Forarbejdning af te og kaffe 119 0,006%
408 139600 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler 117 0,005%
409 952300 Reparation og vedligeholdelse af fodtøj og lædervarer 115 0,005%
410 237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten 115 0,005%
411 108500 Fremstilling af færdigretter 113 0,005%
412 110200 Fremstilling af vin af druer 112 0,005%
413 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og halvfabrikata 112 0,005%
414 322000 Fremstilling af musikinstrumenter 110 0,005%
415 281100 Fremstilling af motorer og turbiner, undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter 109 0,005%
416 263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr 109 0,005%
417 271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 108 0,005%
418 091000 Støtteaktiviteter i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 106 0,005%
419 662100 Risiko- og skadesvurdering 104 0,005%
420 032200 Ferskvandsbrug 103 0,005%
421 162500 Fremstilling af døre og vinduer af træ 100 0,005%
422 889110 Drift af dagpleje 99 0,005%
